Sizing - Coxed Fours/Quads
Bow Coxed
| Size | Weight Range (kg) | Average Crew Weight (kg) | Length (mm) |
| Super Lightweight | 55-65kg | 60kg | 11810 |
| Lightweight | 65-80kg | 70kg | 12275 |
| Midweight | 75-90kg | 80kg | 12770 |
| Heavyweight | 90-105kg | 95kg | 12770 |
Stern Coxed
| Size | Weight Range (kg) | Average Crew Weight (kg) | Length (mm) |
| Super Lightweight | 55-65kg | 60kg | 11820 |
| Lightweight | 65-80kg | 70kg | 12275 |
| Midweight | 75-90lg | 80kg | 12770 |
